
|
Chapitre
|
Contenu
|
Page de
texte |
Planches
|
| 1 | GENERALITES SUR LES EXPLOSIFS | 1 | |
| 2 | EXPLOSIFS DE DESTRUCTION - ARTIFICES DIVERS | 35 | 1 |
| 3 | MESURES DE SECURITE | 53 | 15 |
| 4 | DESOBUSAGE | 79 | |
| 5 | ARTILLERIE FRANCAISE | 89 | 28 |
| 6 | PETITS ENGINS ALLEMANDS ET PROJECTILES PROPULSES | 133 | 102 |
| 7 | ARTILLERIE ALLEMANDE 39 / 45.................... | 157 | 145 |
| 8 | ARTILLERIE ALLEMANDE 14 / 18, GAZ DE COMBAT..... | 171 | 175 |
| 9 | GUERRE DE 1870................................................................................... | 185 | 192 |
| 10 | ARTILLERIE U.S.A. ........................................................................ | 189 | 199 |
| 11 | ARTILLERIE BRITANIQUE............................................................ | 207 | 226 |
| 12 | DEBOMBAGE | 221 | 255 |
| 13 | BOMBES FRANCAISES | 229 | 256 |
| 14 | BOMBES ALLEMANDES | 231 | 265 |
| 15 | BOMBES ANGLAISES | 255 | 313 |
| 16 | BOMBES AMERICAINES | 283 | 367 |
| 17 | MINES SOUS-MARINES, DEMINAGE MARIN | 307 | 410 |
| 18 | MINES SOUS-MARINES A INFLUENCES | 331 | 433 |
| 19 | DEMINAGE | 359 | 478 |

